Na Inglaterra, hoje, é voz corrente entre os críticos que o United está bem abaixo, para uns, muito abaixo para outros em relação ao City.
E no jogo desse domingo, 03/03/2024, ficou explícito durante a partida o domínio da equipe do técnico Pep Guardiola.
A equipe do United saiu na frente, mas o City, com dois gols de Phil Fodem e um do artilheiríssimo Erling Haaland, o time da casa virou e dominou completamente a partida.
O ex meio campista Keane, hoje comentarista pela Sky Sports, sentiu que o City brincava com o United.
“Não quero ser muito duro com o United porque o City foi brilhante. Eles mostraram porque são campeões”, disse.
Segundo Keane, os 25 minutos finais foi um passeio do City e deu a impressão que eles poderiam ter chegado ao quarto ou quinto gol, tamanha foi a superioridade do time de Guardiola.
O técnico do United, Erik Tem Hag não acha que a diferença técnica seja muito grande e que alguns erros de arbitragem dificultou o jogo para seu time. E ele tem convicção de que ainda há boas chances de a equipe alcançar a classificação à Liga dos Campeões, mesmo tendo ficado 11 pontos atrás do Aston Vila, com essa derrota para o City.
Classificação da Premier League após a 27ª Rodada
Pos Equipes PTS JG V E D GP GC
1 Liverpool 63 27 19 6 2 64 25
2 Manchester City 62 27 19 5 3 62 27
3 Arsenal 58 26 18 4 4 62 23
4 Aston Villa 55 27 17 4 6 59 37
5 Tottenham 50 26 15 5 6 55 39
6 Manchester United 44 27 14 2 11 37 39
7 West Ham 42 27 12 6 9 43 47
8 Newcastle 40 27 12 4 11 57 45
9 Brighton 39 27 10 9 8 49 44
10 Wolverhampton 38 27 11 5 11 40 43
11 Chelsea 36 26 10 6 10 44 43
12 Fulham 35 27 10 5 12 39 42
13 Bournemouth 31 26 8 7 11 35 47
14 Crystal Palace 28 27 7 7 13 32 47
15 Brentford 26 27 7 5 15 39 50
16 Everton 25 27 8 7 12 29 37
17 Nottingham Forest 24 27 6 6 15 34 49
18 Luton Town 20 26 5 5 16 37 54
19 Burnley 13 27 3 4 20 25 60
20 Sheffield United 13 26 3 4 19 22 66
Confira o resultado dos jogos da 27ª rodada do Campeonato Inglês – Premier League
02/03 Brentford 2 x 2 Chelsea
02/03 Everton 1 x 3 West Ham
02/03 Fulham 3 x 0 Brighton
02/03 Newcastle 3 x 0 Wolverhampton
02/03 Nottingham 0 x 1 Liverpool
02/03 Tottenham 3 x 1 Cristal Palace
02/03 Luton Town 2 x 3 Aston Villa
03/03 Burnley 0 x 2 Bournemouth
03/03 Manchester City 3 x 1 Manchester United
04/03 Sheffield United x Arsenal
Confira o resultado dos jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol – La Liga
01/03 Celta 1 x 0 Almeria
02/03 Sevilla 3 x 2 Real Sociedad
02/03 Rayo Valecano 1 x 1 Cadiz
02/03 Getafe 3 x 3 Las Palmas
02/03 Valencia 2 x 2 Real Madrid
03/03 Atletico Madrid 2 x 1 Betis
03/03 Mallorca 1 x 0 Girona
03/03 Athletic Bilbao 0 x 0 Barcelona
03/03 Villareal 5 x 1 Granada
04/03 Osasuna x Alaves
Confira o resultado dos jogos da 27ª rodada do Campeonatos Italiano – Serie A
01/03 Lazio 0 x 1 Milan
02/03 Udinese 1 x 1 Salernitana
02/03 Monza 1 x 4 Roma
02/03 Torino 0 x 0 Fiorentina
03/03 Verona 1 x 0 Sassuolo
03/03 Empoli 0 x 1 Cagliari
03/03 Frosinone 1 x 1 Lecce
03/03 Atalanta 1 x 2 Bologna
03/03 Napoli 2 x 1 Juventus
04/03 Internazionale x Genoa
Por Eduardo Sócrates Bergamaschi / Foto: dailymail.co.uk/sport/football