A vitória no GP de Road America recolocou Álex Palou na liderança da temporada 2024 da Indy. O espanhol da Ganassi chegou a 285 pontos e ultrapassou os rivais Will Power e Scott Dixon.
Em uma prova de recuperação após cair para último na primeira volta, Power, da Penske, chegou aos 262 pontos, ficando 23 atrás do espanhol. Já o neozelandês hexacampeão Dixon vem um pouco mais atrás, com 253, na terceira posição.
Segundo colocado em Laguna Seca, Colton Herta, da Andretti, deu um dos principais saltos do top-10, saindo de sétimo para o quarto lugar. Quem completa o top-5 do campeonato é o companheiro de equipe Kyle Kieiwood, que foi quinto colocado na prova.
Pato O’Ward caiu de quarto para sexto, mas ainda é o melhor piloto da McLaren no campeonato, à frente de Alexander Rossi, que agora é o sétimo.
Depois de um erro em disputa com Power, Scott McLaughlin caiu de quinto para oitavo, mas à frente de Josef Newgarden, vencedor da Indy 500.
Quem finaliza o top-10 é o sueco Felix Rosenqvist, da Meyer Shank.
Pietro Fittipaldi (RLL Honda) é o 19° na tabela, com 97 pontos.
A Indy retorna em duas semanas com o GP de Mid-Ohio, que acontece no dia 7 de julho no Mid-Ohio Sports Car Course, em Lexington, Ohio.
Classificação da Indy 2024 após 8 de 17 etapas disputadas:
Piloto | Equipe | Vitórias | Poles | Pontos | |
1 | Álex Palou | Ganassi Honda | 2 | 2 | 285 |
2 | Will Power | Penske Chevrolet | 1 | 0 | 262 |
3 | Scott Dixon | Ganassi Honda | 2 | 0 | 253 |
4 | Colton Herta | Andretti Honda | 0 | 1 | 217 |
5 | Kyle Kirkwood | Andretti Honda | 0 | 0 | 210 |
6 | Pato O’Ward | McLaren Chevrolet | 1 | 0 | 208 |
7 | Alexander Rossi | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 198 |
8 | Scott McLaughlin | Penske Chevrolet | 1 | 2 | 188 |
9 | Josef Newgarden | Penske Chevrolet | 1 | 1 | 181 |
10 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Honda | 0 | 1 | 176 |
11 | Christian Lundgaard | RLL Honda | 0 | 0 | 156 |
12 | Santino Ferrucci | Foyt Chevrolet | 0 | 0 | 154 |
13 | Marcus Ericsson | Andretti Honda | 0 | 0 | 150 |
14 | Romain Grosjean | Juncos Chevrolet | 0 | 0 | 144 |
15 | Marcus Armstrong | Ganassi Honda | 0 | 0 | 129 |
16 | Graham Rahal | RLL Honda | 0 | 0 | 127 |
17 | Rinus VeeKay | Carpenter Chevrolet | 0 | 0 | 114 |
18 | Linus Lundqvist | Ganassi Honda | 0 | 1 | 113 |
19 | Pietro Fittipaldi | RLL Honda | 0 | 0 | 97 |
20 | Kyffin Simpson | Ganassi Honda | 0 | 0 | 88 |
21 | Agustín Canapino | Juncos Chevrolet | 0 | 0 | 86 |
22 | Christian Rasmussen | Carpenter Chevrolet | 0 | 0 | 82 |
23 | Sting Ray Robb | Foyt Chevrolet | 0 | 0 | 78 |
24 | Théo Pourchaire | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 75 |
25 | Jack Harvey | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 70 |
26 | Tom Blomqvist | Meyer Shank Honda | 0 | 0 | 46 |
27 | Callum Ilott | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 39 |
28 | Nolan Siegel | DCR/Juncos/McLaren | 0 | 0 | 35 |
29 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 27 |
30 | Helio Castroneves | Meyer Shank Honda | 0 | 0 | 26 |
31 | Conor Daly | DRR Chevrolet | 0 | 0 | 21 |
32 | Kyle Larson | McLaren Chevrolet | 0 | 0 | 21 |
33 | Takuma Sato | RLL Honda | 0 | 0 | 19 |
34 | Ed Carpenter | Carpenter Chevrolet | 0 | 0 | 14 |
35 | David Malukas | Meyer Shank Honda | 0 | 0 | 14 |
36 | Tristan Vautier | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 12 |
37 | Colin Braun | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 10 |
38 | Ryan Hunter-Reay | DRR Chevrolet | 0 | 0 | 6 |
39 | Marco Andretti | Andretti Honda | 0 | 0 | 5 |
40 | Katherine Legge | Dale Coyne Honda | 0 | 0 | 5 |
Por E. Cortez / Foto: Divulgação