O primeiro treino livre do GP do México teve George Russell como o mais rápido e Felipe Drugovich, representante brasileiro, ficou em 18º. A volta de 1m17s998 anotada por Russell na sessão desta sexta-feira desbancou Carlos Sainz e o deixou na frente também de Yuki Tsunoda, que ficou em terceiro.
Andrea Kimi Antonelli, que assumiu o cockpit da Mercedes no lugar de Hamilton, foi o 11º
Confira o resultado completo do TL1 do GP do México:
1) George Russell (Mercedes), 1’17.998 – 24 voltas
2) Carlos Sainz (Ferrari), 1’18.315 (+0.317s)
3) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’18.699 (+0.701s)
4) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’18.839 (+0.841s)
5) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’18.904 (+0.906s)
6) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’18.958 (+0.960s)
7) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’18.996 (+0.998s)
8) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’19.048 (+1.050s)
9) Liam Lawson (RB/Honda RBPT), 1’19.093 (+1.095s)
10) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’19.094 (+1.096s)
11) Franco Colapinto (Williams/Mercedes), 1’19.109 (+1.111s)
12) A.K.Antonelli (Mercedes), 1’19.200 (+1.202s)
13) Patricio O’Ward (McLaren/Mercedes), 1’19.295 (+1.297s)
14) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’19.335 (+1.337s)
15) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’19.340 (+1.342s)
16) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’19.600 (+1.602s)
17) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’19.812 (+1.814s)
18) Felipe Drugovich (Aston Martin/Mercedes), 1’19.819 (+1.821s)
19) R.Shwartzman (Sauber/Ferrari), 1’19.988 (+1.990s)
20) Oliver Bearman (Ferrari), 1’21.256 (+3.258s)
Por E. Cortez / Foto: Divulgação